MS 2010/2011 2. Liga
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Monat | Zeit | Ort | Home | Gast | |
| Runde 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Oktober | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Oktober | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | Oktober | 17:15 | Worb | EHC Worb | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | Oktober | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Mirchel | |||||||
| X | Oktober | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | SC Freimettigen | |||||||
| X | Oktober | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Belp | |||||||
| Runde 2 | 18 | 19 | 20 | Oktober | Zeit | Ort | Home | Gast | ||||
| X | Oktober | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Belp | |||||||
| X | Oktober | 20:15 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Grindelwald | |||||||
| X | Oktober | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Brandis | |||||||
| X | Oktober | 20:30 | Worb | EHC Mirchel | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | Oktober | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Worb | |||||||
| Runde 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | Oktober | Zeit | Ort | Home | Gast | |||
| X | Oktober | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Worb | |||||||
| X | Oktober | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Kandersteg | |||||||
| X | Oktober | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | Oktober | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Boll | |||||||
| X | Oktober | 17:15 | Worb | EHC Belp | SC Freimettigen | |||||||
| Runde 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oktober | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Oktober | 17:15 | Worb | EHC Worb | EHC Mirchel | |||||||
| X | Oktober | 20:30 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | Oktober | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Belp | |||||||
| X | Oktober | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Grindelwald | |||||||
| X | Oktober | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Brandis | |||||||
| Runde 5 | 01 | 02 | 03 | November | Zeit | Ort | Home | Gast | ||||
| X | November | 20:30 | Worb | EHC Mirchel | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | November | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Worb | |||||||
| X | November | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Kandersteg | |||||||
| X | November | 20:30 | Worb | EHC Belp | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | November | 20:15 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Boll | |||||||
| Runde 6 | 04 | 05 | 06 | 07 | November | Zeit | Ort | Home | Gast | |||
| X | November | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Boll | |||||||
| X | November | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | SC Freimettigen | |||||||
| X | November | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Belp | |||||||
| X | November | 17:15 | Worb | EHC Worb | EHC Grindelwald | |||||||
| X | November | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Brandis | |||||||
| Runde 7 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | November | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | November | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | November | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Mirchel | |||||||
| X | November | 17:15 | Worb | EHC Belp | EHC Worb | |||||||
| X | November | 20:30 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Kandersteg | |||||||
| X | November | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Schwarzenburg | |||||||
| Runde 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | November | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | November | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | November | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Boll | |||||||
| X | November | 17:15 | Worb | EHC Worb | SC Freimettigen | |||||||
| X | November | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Belp | |||||||
| X | November | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Grindelwald | |||||||
| Runde 9 | 22 | 23 | 24 | November | Zeit | Ort | Home | Gast | ||||
| X | November | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | November | 20:30 | Worb | EHC Belp | EHC Brandis | |||||||
| X | November | 20:15 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Mirchel | |||||||
| X | November | 20:30 | Worb | EHC Boll | EHC Worb | |||||||
| X | November | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Kandersteg | |||||||
| Runde 10 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Nov / Dez | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Dezember | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Kandersteg | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Worb | |||||||
| X | Dezember | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Boll | |||||||
| X | Dezember | 20:30 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Brandis | |||||||
| X | Dezember | 17:15 | Worb | EHC Belp | EHC Grindelwald | |||||||
| Runde 11 | 06 | 07 | 08 | Dezember | Zeit | Ort | Home | Gast | ||||
| X | Dezember | 20:30 | Worb | EHC Belp | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | SC Freimettigen | |||||||
| X | Dezember | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Boll | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Mirchel | |||||||
| X | Dezember | 20:30 | Worb | EHC Worb | EHC Kandersteg | |||||||
| Runde 12 | 09 | 10 | 11 | 12 | Dezember | Zeit | Ort | Home | Gast | |||
| X | Dezember | 17:15 | Worb | EHC Worb | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Mirchel | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Brandis | |||||||
| X | Dezember | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Grindelwald | |||||||
| X | Dezember | 20:30 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Belp | |||||||
| Runde 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Dezember | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Dezember | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | SC Freimettigen | |||||||
| X | Dezember | 17:15 | Worb | EHC Belp | EHC Boll | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | Dezember | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Kandersteg | |||||||
| X | Dezember | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Worb | |||||||
| Runde 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dezember | Zeit | Ort | Home | Gast | |||
| X | Dezember | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Mirchel | |||||||
| X | Dezember | 20:30 | Worb | EHC Worb | EHC Brandis | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Grindelwald | |||||||
| X | Dezember | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Belp | |||||||
| X | Dezember | 20:30 | Worb | EHC Boll | SC Freimettigen | |||||||
| Frei | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | Dezember | Zeit | Ort | Home | Gast |
| Runde 15 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Januar | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Januar | 20:00 | Worb | EHC Boll | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | Januar | 20:30 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Schwarzenburg | |||||||
| X | Januar | 17:15 | Worb | EHC Belp | EHC Kandersteg | |||||||
| X | Januar | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Worb | |||||||
| X | Januar | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Mirchel | |||||||
| Runde 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Januar | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Januar | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Brandis | |||||||
| X | Januar | 20:00 | Worb | EHC Mirchel | EHC Grindelwald | |||||||
| X | Januar | 17:15 | Worb | EHC Worb | EHC Belp | |||||||
| x | Januar | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | SC Freimettigen | |||||||
| X | Januar | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Boll | |||||||
| Runde 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Januar | Zeit | Ort | Home | Gast |
| X | Januar | 20:15 | Mittelhäusern | EHC Schwarzenburg | EHC Oberlangenegg | |||||||
| X | Januar | 17:15 | Worb | EHC Boll | EHC Kandersteg | |||||||
| X | Januar | 20:30 | Sagibach, Wichtrach | SC Freimettigen | EHC Worb | |||||||
| X | Januar | 20:00 | Worb | EHC Belp | EHC Mirchel | |||||||
| X | Januar | 20:15 | Grindelwald | EHC Grindelwald | EHC Brandis | |||||||
| Runde 18 | 24 | 25 | 26 | Januar | Zeit | Ort | Home | Gast | ||||
| X | Januar | 20:30 | Oberlangenegg | EHC Oberlangenegg | EHC Grindelwald | |||||||
| X | Januar | 19:30 | Hasle | EHC Brandis | EHC Belp | |||||||
| X | Januar | 20:30 | Worb | EHC Mirchel | SC Freimettigen | |||||||
| X | Januar | 20:30 | Worb | EHC Worb | EHC Boll | |||||||
| X | Januar | 20:15 | Kandersteg | EHC Kandersteg | EHC Schwarzenburg | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Januar | Zeit | Nachtragsspiele | |||
| 1 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Februar | Playoff | 1/8 Finale | Runde 1 | |
| 2 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Februar | Playoff | 1/8 Finale | Runde 2 | |
| 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Februar | Playoff | 1/8 Finale | Runde 3 | |
| 4 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Februar | Playoff | 1/4 Finale | Runde 1 | |
| 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Februar | Playoff | 1/4 Finale | Runde 2 | |
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Februar | Playoff | 1/4 Finale | Runde 3 | |
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Februar | Playoff | 1/2 Finale | Runde 1 | |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Februar | Playoff | 1/2 Finale | Runde 2 | |
| 9 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | März | Playoff | 1/2 Finale | Runde 3 | |
| 10 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | März | Playoff | Finale | Runde 1 | |
| 11 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | März | Playoff | Finale | Runde 2 | |
| 12 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | März | Playoff | Finale | Runde 3 |
Aktualisiert (Dienstag, 31. August 2010 um 05:29 Uhr)






