3. Liga Saison 2009/2010 (Gr. 8 ZS)
|
Datum |
Zeit |
Heimclub |
Gastclub |
Ort |
Resultate |
|
| 30.10.2009 | 20:15 | Oberlangenegg II | Uttigen | Oberlangenegg |
4:2 (2:1,1:1,1:0) |
|
| 07.11.2009 | 20:00 | Längenbühl | Oberlangenegg II | Kandersteg |
5:0 (2:0,1:0,2:0) |
|
| 14.11.2009 | 17:30 | Oberlangenegg II | Heimberg | Oberlangenegg |
3:1 (1:1,1:0,1:0) |
|
| 21.11.2009 | 16:45 | Bönigen | Oberlangenegg II | Matten | 10:5 (3:1,2:3,5:1) | |
| 27.11.2009 | 20:00 | Lenk-Zweisimmen | Oberlangenegg II | Lenk | 5:3 (2:0,1:1,2:2) | |
| 05.12.2009 | 14:30 | Oberlangenegg II | Beatenberg | Oberlangenegg | 6:1 (3:1,1:0,2:0) | |
| 12.12.2009 | 20:30 | Bumbach | Oberlangenegg II | Oberlangenegg | 3:2 (0:0,0:0,3:2) | |
| 20.12.2009 | 17:15 | Uttigen | Oberlangenegg II | Thun | 2:3 (1:0,1:1,0:1,0:1) | |
| 10.01.2010 | 20:00 | Oberlangenegg II | Längenbühl | Oberlangenegg | 5:1 (2:1,2:0,1:0) | |
| 16.01.2010 | 20:30 | Heimberg | Oberlangenegg II | Oberlangenegg | 2:4 (1:1,0:1,1:2) | |
| 23.01.2010 | 17:30 | Oberlangenegg II | Bönigen | Oberlangenegg | 5:4 (2:2,2:1,0:1,1:0) | |
| 30.01.2010 | 20:30 | Oberlangenegg II | Lenk-Zweisimmen | Oberlangenegg | 2:1 (0:0,2:1,0:0) | |
| 06.02.2010 | 16:45 | Beatenberg | Oberlangenegg II | Matten | 4:0 (2:0,1:0,1:0) | |
| 13.02.2010 | 17:30 | Oberlangenegg II | Bumbach | Oberlangenegg | 6:5 (0:3,4:0,1:2,1:0) | |
Rangliste (Stand 21.02.2010)
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bönigen | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 96 | : | 49 | 34 |
| 2 | EHC Oberlangenegg | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 46 | : | 48 | 24 |
| 3 | EHC Lenk-Zweisimmen | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 49 | : | 48 | 23 |
| 4 | EHC Längenbühl | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56 | : | 49 | 21 |
| 5 | EHC Heimberg | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 47 | : | 48 | 20 |
| 6 | EHC Beatenberg | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 45 | : | 62 | 18 |
| 7 | EHC Uttigen | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 59 | : | 71 | 14 |
| 8 | EHC Bumbach | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 46 | : | 69 | 14 |
| Legende: | ||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung/Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). | ||||||||||






